<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Auswirkungen der Digg Startseite</title>
	<link>http://www.nxplorer.net/blog/2007/04/auswirkungen-der-digg-startseite/</link>
	<description>Ein Blog über Suchmaschinenoptimierung und Suchmaschinenmarketing</description>
	<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 23:58:48 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>By: Seoblogger &#187; Social Bookmark-Dienste im Vergleich</title>
		<link>http://www.nxplorer.net/blog/2007/04/auswirkungen-der-digg-startseite/#comment-2028</link>
		<dc:creator>Seoblogger &#187; Social Bookmark-Dienste im Vergleich</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2007 08:40:25 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.nxplorer.net/blog/2007/04/auswirkungen-der-digg-startseite/#comment-2028</guid>
		<description>[...] Dass englischsprachige Bookmarkdienste im Vergleich zu den deutschen die Sieger sind d&#252;rfte jedem klar sein. Fraglich ist aber, warum die deutschen Dienste so derma&#223;en auf verlorenem Posten stehen. W&#228;hrend man bei einer Meldung auf der Digg-Startseite mit ca. 30.000 Besuchern rechnen kann, bringt eine Meldung bei Yigg oder mister-wong mit viel Gl&#252;ck 30 Besucher. Es liegt vielleicht daran, so meine Meinung, dass die Deutschen einfach nichts freiwillig f&#252;r eine Gemeinschaft machen: &#8220;Warum soll ich DENEN meine guten Bookmarks zeigen, die behalt ich lieber f&#252;r mich&#8221; und organisieren sie im Firefox. Die Amis sind da etwas anders, was die Mitgliederzahlen belegen. Da br&#228;uchte man wohl wieder ne WM in Deutschland damit dieses Land wieder n bissl zusammenh&#228;lt. Derweil kann man sich aber, f&#252;r die, die englische Projekte haben, die interessante Tabelle bei nxplorer angucken [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Dass englischsprachige Bookmarkdienste im Vergleich zu den deutschen die Sieger sind d&#252;rfte jedem klar sein. Fraglich ist aber, warum die deutschen Dienste so derma&#223;en auf verlorenem Posten stehen. W&#228;hrend man bei einer Meldung auf der Digg-Startseite mit ca. 30.000 Besuchern rechnen kann, bringt eine Meldung bei Yigg oder mister-wong mit viel Gl&#252;ck 30 Besucher. Es liegt vielleicht daran, so meine Meinung, dass die Deutschen einfach nichts freiwillig f&#252;r eine Gemeinschaft machen: &#8220;Warum soll ich DENEN meine guten Bookmarks zeigen, die behalt ich lieber f&#252;r mich&#8221; und organisieren sie im Firefox. Die Amis sind da etwas anders, was die Mitgliederzahlen belegen. Da br&#228;uchte man wohl wieder ne WM in Deutschland damit dieses Land wieder n bissl zusammenh&#228;lt. Derweil kann man sich aber, f&#252;r die, die englische Projekte haben, die interessante Tabelle bei nxplorer angucken [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Flo</title>
		<link>http://www.nxplorer.net/blog/2007/04/auswirkungen-der-digg-startseite/#comment-2014</link>
		<dc:creator>Flo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2007 00:36:08 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.nxplorer.net/blog/2007/04/auswirkungen-der-digg-startseite/#comment-2014</guid>
		<description>Nuja, wie sehr die Angaben zutreffen ist aber auch fraglich. Bei Reddit habe ich es schon einmal auf die Startseite geschafft... aber 600 Links sind dabei bei Weitem nicht herausgekommen. Wahrscheinlich nicht mal 60.

Ich vermute, die Link-Zahlen schwanken einfach ziemlich heftig je nach Thema. Den Traffic-Zahlen traue ich schon eher eine gewisse Stabilit&#228;t zu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nuja, wie sehr die Angaben zutreffen ist aber auch fraglich. Bei Reddit habe ich es schon einmal auf die Startseite geschafft&#8230; aber 600 Links sind dabei bei Weitem nicht herausgekommen. Wahrscheinlich nicht mal 60.</p>
<p>Ich vermute, die Link-Zahlen schwanken einfach ziemlich heftig je nach Thema. Den Traffic-Zahlen traue ich schon eher eine gewisse Stabilit&#228;t zu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tadeusz Szewczyk</title>
		<link>http://www.nxplorer.net/blog/2007/04/auswirkungen-der-digg-startseite/#comment-2010</link>
		<dc:creator>Tadeusz Szewczyk</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2007 21:02:52 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.nxplorer.net/blog/2007/04/auswirkungen-der-digg-startseite/#comment-2010</guid>
		<description>Die Zahl f&#252;r del.icio.us scheint mir unrealistisch. Ich w&#252;rde von ca. 90 Stimmen also Bookmarks ausgehen um auf "Popular" zu kommen, ausser es ist auch ein seitlicher Link gemeint.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Zahl f&#252;r del.icio.us scheint mir unrealistisch. Ich w&#252;rde von ca. 90 Stimmen also Bookmarks ausgehen um auf &#8220;Popular&#8221; zu kommen, ausser es ist auch ein seitlicher Link gemeint.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lupe</title>
		<link>http://www.nxplorer.net/blog/2007/04/auswirkungen-der-digg-startseite/#comment-2009</link>
		<dc:creator>Lupe</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2007 21:01:19 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.nxplorer.net/blog/2007/04/auswirkungen-der-digg-startseite/#comment-2009</guid>
		<description>wenn man englisch-sprachige beitr&#228;ge ver&#246;ffentlicht, so mag dies mit digg stimmen. 
schreibt man deutsche beitr&#228;ge so bringt digg, reddit oder wong praktisch nichts. 
yigg ein zehnfaches.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wenn man englisch-sprachige beitr&#228;ge ver&#246;ffentlicht, so mag dies mit digg stimmen.<br />
schreibt man deutsche beitr&#228;ge so bringt digg, reddit oder wong praktisch nichts.<br />
yigg ein zehnfaches.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
