Diese Liste gibt euch einen kurzen Überblick über die 53 wichtigsten Rankingfaktoren für Google und enthält die Meinungen von 37 führenden Suchmaschinenoptimiereren.
Sie kann als kurzer Überblick, Check-Liste für Profis und Referenz für Anfänger im SEO Bereich dienen.
| # | Typ | Faktor | Wichtigkeit |
Einstimmigkeit |
| 1 | Keyword | Keyword im Title | hoch | ja |
| 2 | Domain | Globale Linkpopularität | hoch | ja |
| 3 | In-Link | Linktext eingehender Links | hoch | ja |
| 4 | Seite | interne Linkpop innerhalb der Domain | hoch | ja |
| 5 | Domain | Alter der Domain | hoch | mehr oder weniger |
| 6 | Domain | Themenrelevanz der eingehende Links | hoch | mehr oder weniger |
| 7 | Domain | Linkpopularität innerhalb des Themas | hoch | mehr oder weniger |
| 8 | Negativ | Server ist für Spider häufig nicht erreichbar | hoch | nein |
| 9 | Keyword | Keyword im Body | hoch | mehr oder weniger |
| 10 | In-Link | Linkpopularität der linkenden Domain | hoch | nein |
| 11 | Negativ | identischer oder sehr ähnlicher Inhalt bereits im Index vorhanden | hoch | mehr oder weniger |
| 12 | Seite | Qualität unt relevanz der asugehenden Links | hoch | mehr oder weniger |
| 13 | Domain | Wachstum der Domainpopularität | hoch | mehr oder weniger |
| 14 | In-Link | Thematische Relevanz der linkenden Seite | hoch | mehr oder weniger |
| 15 | In-Link | Linkpopularität der linkenden Domain innerhalb des Themas | hoch | mehr oder weniger |
| 16 | Negativ | Ausgehende Links zu Spamseiten | hoch | mehr oder weniger |
| 17 | Keyword | Verhätlniss von Body Text zu Keywords | hoch | mehr oder weniger |
| 18 | Keyword | Keyword in H1 Tag | hoch | mehr oder weniger |
| 19 | Seite | Alter der Seite | hoch | mehr oder weniger |
| 20 | Negativ | Identische Title- und Meta-Tags auch vielen Seiten | hoch | nein |
| 21 | Negativ | automatische Linktauschprogrammen und aktiver Linkverkauft | hoch | nein |
| 22 | Negativ | Keyword Spam/Stuffing | hoch | mehr oder weniger |
| 23 | Seite | Menge des indizierbaren Textes | hoch | mehr oder weniger |
| 24 | Domain | Zusammenhang zwischen Domain Thema und Seiten Thema | hoch | nein |
| 25 | In-Link | thematische Relevanz der linkenden Domain | hoch | mehr oder weniger |
| 26 | In-Link | Alter des Links | hoch | mehr oder weniger |
| 27 | In-Link | Text um den Link herum | hoch | ja |
| 28 | Keyword | Keyword im Domainnamen | mittel | mehr oder weniger |
| 29 | Seite | Qualität des Inhalts | mittel | nein |
| 30 | In-Link | interne Linkpop der Linkenden Seite innerhalb der Domain | mittel | mehr oder weniger |
| 31 | Keyword | Keyword in der URL | mittel | mehr oder weniger |
| 32 | Keyword | Keyword in H2,H3,H4,usw | mittel | mehr oder weniger |
| 33 | Seite | Aufbau des Dokuments | mittel | mehr oder weniger |
| 34 | Negativ | Sehr langsamer Seitenaufbau | mittel | mehr oder weniger |
| 35 | Domain | Performance der Domain bei Menschen (Besuchsdauer, Klickrate in der SERPs, TypeIns, Bookmarks) | mittel | mehr oder weniger |
| 36 | Domain | Autorität der Domain bei Google | mittel | nein |
| 37 | Keyword | Keyword in Alt Tags und Title von Bildern | mittel | ja |
| 38 | Domain | TLD der Domain (EDU, GOV, US, CA, COM, DE, AT, usw.) | mittel | mehr oder weniger |
| 39 | Domain | Wachstumsgeschwindigkeit der Seite | mittel | mehr oder weniger |
| 40 | In-Link | TLD der Linken Domains (EDU, GOV, US, CA, COM, DE, AT, usw.) | mittel | mehr oder weniger |
| 41 | In-Link | Toolbar PageRank der linkenden Seite | mittel | mehr oder weniger |
| 42 | In-Link | zeitliche Linkatribute (wann wurde der Link gesetzt, aktualisiert) | mittel | mehr oder weniger |
| 43 | Keyword | Keyword in Bold/Strong | mittel | mehr oder weniger |
| 44 | Seite | Aktualisierungen der Seite | mittel | mehr oder weniger |
| 45 | Negativ | Backlinks von Spamseiten | mittel | mehr oder weniger |
| 46 | Keyword | Keyword in Meta Description | mittel | mehr oder weniger |
| 47 | Negativ | Geringe Besucherzahl der Domain | mittel | mehr oder weniger |
| 48 | Domain | Anzahl der Suchanfragen nach der Domain | gering | mehr oder weniger |
| 49 | Negativ | Viele Unterordner (a/b/c) in der URL | gering | mehr oder weniger |
| 50 | Seite | Rechtschreibung und Gramatik | gering | mehr oder weniger |
| 51 | Seite | valides HTML (W3C) | gering | ja |
| 52 | Domain | Verifizierung der Seite in der Google Webmaster Zentrale | gering | ja |
| 53 | Keyword | Keyword im Meta Keywords Tag | gering | ja |
Erklärungen
Typ/Kategorie
Domain = die ganze Domain
Seite = die rankende Unterseite
Keyword = Benutzung des Keywords
In-Link = Backlinks
Negativ sollte klar sein
Wichtigkeit für das Ranking (Skala 1-5)
hoch = 3-5
mittel = 2-3
niedrig = 1-2
Mit Einstimmigkeit ist gemeint wie einig sich die Experten in diesem Punkt waren.
Wer die Liste auf englisch lesen möchte kann das im Search Engine Journal tun. Mehr Details zu den einzelnen Punkten gibt es bei SEOmoz.
Mister Wong
Del.ico.us
2 Responses to “Ranking Faktoren”
Please Wait
Leave a Reply