Marktanteile der Suchmaschinen in den USA im September 2006
Während Google seine Stellung als Marktführer im Suchmaschinengeschäft in den USA weiter ausgebaut hat, musste MSN/Live erhebliche Einbussen kassieren. Das Wachstum bezieht sich auf die Periode vom September 2005, bis September 2006.
| Suchdienst | Suchanfragen in Tausend | Wachstum | Marktanteil |
| 1. Google | 2.826.016 | +24% | 50% |
| 2. Yahoo | 1.320.962 | +12% | 23,4% |
| 3. MSN / Live | 519.259 | -12% | 9,2% |
| 4. AOL | 358.472 | -8,7% | 6,3% |
| 5. Ask | 152.147 | +19% | 2,7% |
| 6. My Way | 123.605 | +16% | 2,2% |
| 7. EarthLink | 32.265 | -2% | 0,6% |
| 8. BellSouth | 27.437 | % | 0,5% |
| 9. iWon | 27.111 | -26% | 0,5% |
| 10. Dogpile | 21.759 | -34% | 0,4% |
Quelle:Nielsen/NetRatings MegaView Search, Oktober 2006
Mister Wong
Del.ico.us